Jahr | Name | Maßnahme | Status | ∆ Kap. | Pers./H |
---|---|---|---|---|---|
1948 | ESL Hochsölden | Bau | stillgelegt 2012 | 398 | 398 |
1952 | ESL Rotkogl | Bau | stillgelegt 1986 | 630 | 1028 |
1953 | ESL Innerwald | Bau | stillgelegt 2009 | 600 | 1628 |
1959 | SL Giggijoch | Bau | stillgelegt 1982 | 1000 | 2628 |
1959 | SL Rechenaulift | Bau | stillgelegt 1989 | 600 | 3228 |
1960 | SL Innerwald I, II | Bau | in Betrieb | 2000 | 5228 |
1960 | SL Rauthlift | Bau | stillgelegt 1995 | 600 | 5828 |
1961 | SL Hanglift | Bau | stillgelegt 1986 | 600 | 6428 |
1962 | SL Wiesenlift | Bau | stillgelegt 1991 | 600 | 7028 |
1966 | SL Gaislachalm | Bau | in Betrieb | 1010 | 8038 |
1966 | SL Gratl | Bau | stillgelegt 1985 | 1100 | 9138 |
1966 | SL Wasserkar | Bau | stillgelegt 1986 | 1000 | 10138 |
1966 | Gaislachkoglbahn I | Bau | stillgelegt 1988 | 450 | 10588 |
1966 | Gaislachkoglbahn II | Bau | stillgelegt 1988 | 450 | 11038 |
1966 | SL Hainbachkar | Bau | stillgelegt 1993 | 1100 | 12138 |
1971 | ESL Langegg II | Bau | stillgelegt 1975 | 700 | 12838 |
1971 | ESL Langegg I | Bau | stillgelegt 1985 | 700 | 13538 |
1974 | 2SB Mittelstation | Bau | stillgelegt 2022 | 920 | 14458 |
1975 | ESL Langegg II | Stilllegung | -700 | 13758 | |
1975 | 2SB Langegg II | Bau | stillgelegt 2000 | 1108 | 14866 |
1975 | 2SB Stabele | Bau | stillgelegt 2005 | 1042 | 15908 |
1975 | 2SB Rettenbachjoch | Bau | stillgelegt 1989 | 1100 | 17008 |
1975 | SL Roßkirpl | Bau | stillgelegt 1991 | 1400 | 18408 |
1975 | SL Pitztaler Jöchl | Bau | stillgelegt 1990 | 1200 | 19608 |
1976 | SL Schwarze Schneid | Bau | stillgelegt 2003 | 1339 | 20947 |
1977 | 4EUB Giggijoch | Bau | stillgelegt 1998 | 1070 | 22017 |
1978 | SL Seiterjöchl | Bau | in Betrieb | 1331 | 23348 |
1979 | 2SB Silberbrünnl | Bau | stillgelegt 1993 | 1440 | 24788 |
1980 | 2SB Heidebahn | Bau | stillgelegt 2001 | 1445 | 26233 |
1981 | 3SB Seiterkar | Bau | stillegelgt 2004 | 1960 | 28193 |
1981 | SL Mutkogl | Bau | in Betrieb | 1435 | 29628 |
1982 | SL Giggijoch | Stilllegung | -1000 | 28628 | |
1982 | 3SB Giggijoch | Bau | stillgelegt 2008 | 1970 | 30598 |
1982 | 3SB Tiefenbachferner | Bau | stillgelegt 2000 | 1800 | 32398 |
1982 | SL Tiefenbachkogl | Bau | stillgelegt 2000 | 1441 | 33839 |
1985 | ESL Langegg I | Stilllegung | -700 | 33139 | |
1985 | 3SB Langegg I | Bau | stillgelegt 2000 | 2011 | 35150 |
1985 | SL Gratl | Stilllegung | -1100 | 34050 | |
1985 | 2SB Gratl | Bau | in Betrieb | 1440 | 35490 |
1986 | SL Hanglift | Stilllegung | -600 | 34890 | |
1986 | ESL Rotkogl | Stilllegung | -630 | 34260 | |
1986 | 2SB Rotkogl | Bau | stillgelegt 2019 | 1440 | 35700 |
1986 | SL Wasserkar | Stilllegung | -1000 | 34700 | |
1986 | 3SB Wasserkar | Bau | stillgelegt 2014 | 1970 | 36670 |
1988 | Gaislachkoglbahn I | Stilllegung | -450 | 36220 | |
1988 | Gaislachkoglbahn II | Stilllegung | -450 | 35770 | |
1988 | DUB Gaislachkoglbahn I | Bau | in Betrieb | 2600 | 38370 |
1988 | DUB Gaislachkoglbahn II | Bau | in Betrieb | 1250 | 39620 |
1989 | SL Rechenaulift | Stilllegung | -600 | 39020 | |
1989 | 2SB Rettenbachjoch | Stilllegung | -1100 | 37920 | |
1989 | 4SK Rettenbachjoch | Bau | stillgelegt 2017 | 2800 | 40720 |
1990 | SL Pitztaler Jöchl | Stilllegung | -1200 | 39520 | |
1990 | SL Karleskogl | Bau | in Betrieb | 1440 | 40960 |
1990 | SL Panorama | Bau | stillgelegt 2017 | 1435 | 42395 |
1991 | SL Wiesenlift | Stilllegung | -600 | 41795 | |
1991 | SL Roßkirpl | Stilllegung | -1400 | 40395 | |
1991 | 4SK Roßkirpl | Bau | in Betrieb | 2650 | 43045 |
1991 | 4SK Gampe | Bau | stillgelegt 2012 | 2880 | 45925 |
1992 | SL Mini Tiefenbach | Bau | in Betrieb | 750 | 46675 |
1993 | SL Hainbachkar | Stilllegung | -1100 | 45575 | |
1993 | 2SB Silberbrünnl | Stilllegung | -1440 | 44135 | |
1993 | 4SK Silberbrünnl | Bau | in Betrieb | 2650 | 46785 |
1993 | SL Mini Giggijoch | Bau | in Betrieb | 733 | 47518 |
1993 | 2SB Hainbachkar | Bau | stillgelegt 1999 | 1442 | 48960 |
1995 | SL Rauthlift | Stilllegung | -600 | 48360 | |
1998 | 4EUB BGiggijoch | Stilllegung | -1070 | 47290 | |
1998 | 8EUB Giggijoch | Bau | stillgelegt 2016 | 2800 | 50090 |
1998 | 8EUB Gletscherexpress | Bau | in Betrieb | 2400 | 52490 |
1998 | 4SK Einzeiger | Bau | in Betrieb | 2400 | 54890 |
1998 | 4SL Seekogl | Bau | in Betrieb | 2400 | 57290 |
1999 | 2SB Hainbachkar | Stilllegung | -1442 | 55848 | |
1999 | 4SK Hainbachkar | Bau | in Betrieb | 2650 | 58498 |
1999 | 4SK Schwarzkogl | Bau | in Betrieb | 2400 | 60898 |
2000 | 3SB Tiefenbachferner | Stilllegung | -1800 | 59098 | |
2000 | SL Tiefenbachkogl | Stilllegung | -1441 | 57657 | |
2000 | 8EUB Tiefenbachferner | Bau | in Betrieb | 2800 | 60457 |
2000 | 3SB Langegg I | Stilllegung | -2011 | 58446 | |
2000 | 2SB Langegg II | Stilllegung | -1108 | 57338 | |
2000 | 6SK Langegg | Bau | in Betrieb | 2400 | 59738 |
2001 | 2SB Heidebahn | Stilllegung | -1445 | 58293 | |
2001 | 4SK Heidebahn | Bau | in Betrieb | 2400 | 60693 |
2003 | SL Schwarze Schneid | Stilllegung | -1339 | 59354 | |
2003 | 8EUB Schwarze Schneide I | Bau | in Betrieb | 2800 | 62154 |
2003 | 8EUB Schwarze Schneide II | Bau | in Betrieb | 2800 | 64954 |
2004 | 3SB Seiterkar | Stilllegung | -1960 | 62994 | |
2004 | 6SK Seiterkar | Bau | in Betrieb | 3000 | 65994 |
2005 | 2SB Stabele | Stilllegung | -1042 | 64952 | |
2005 | 6SK Stabele | Bau | in Betrieb | 2600 | 67552 |
2008 | 3SB Giggijoch | Stilllegung | -1970 | 65582 | |
2008 | 8SK Giggijoch | Bau | in Betrieb | 3700 | 69282 |
2009 | ESL Innerwald | Stilllegung | -600 | 68682 | |
2010 | DUB Gaislachkogl I | Stilllegung | -2600 | 66082 | |
2010 | 8EUB Gaislachkogl I | Bau | in Betrieb | 3600 | 69862 |
2010 | DUB Gaislachkogl II | Stilllegung | -1250 | 68432 | |
2010 | 3S Gaislachkogl II | Bau | in Betrieb | 1400 | 70082 |
2010 | SA Zentrum Shuttle | Bau | in Betrieb | 800 | 70882 |
2012 | ESL Hochsölden | Stilllegung | -398 | 70484 | |
2012 | 4SK Gampe | Stilllegung | -2880 | 67604 | |
2014 | 2SB Wasserkar | Stilllegung | -1970 | 65634 | |
2014 | 6SK Wasserkar | Bau | in Betrieb | 2400 | 68034 |
2016 | 8EUB Giggijoch | Stilllegung | -2800 | 65234 | |
2016 | 10EUB Giggijoch | Bau | in Betrieb | 4500 | 69734 |
2017 | 4SK Rettenbachjoch | Stilllegung | -2800 | 66934 | |
2017 | SL Panorama | Stilllegung | -1435 | 65499 | |
2019 | 2SB Rotkogl | Stilllegung | -1440 | 64059 | |
2019 | 10EUB Hochsölden-Rotkogl | Bau | in Betrieb | 1330 | 65389 |
2019 | SL Karleskogl | Umbau | -1440 | 63949 | |
2019 | SL Karleskoogl | Umbau | in Betrieb | 1109 | 65058 |
2021 | Gletscherband | Bau | in Betrieb | 65058 | |
Gesamtförderleistung | 65.058 |
2022
Ein neues Corporate Design
15 Jahre lang hat das alte Logo mit dem Berg samt stilisierter Gondel die Bergbahnen Sölden grafisch begleitet. Auch wenn der Abschied davon nicht leichtfällt, wurde die neue Version mit den markanten Buchstaben, die an Wegweiser erinnern, ins Leben gerufen. Zeitgemäß, klar, reduziert, aber auch selbstbewusst und einprägsam. Die Idee dazu fußt auf dem umfassenden Leistungsportfolio der Bergbahnen Sölden, die längst weit mehr bieten als "nur" den Transport zwischen Berg und Tal. Als Unternehmen weisen die Bergbahnen den Weg zu einem einzigartigen Erlebnis inmitten der alpinen Natur. Diese Metapher inspirierte zur neuen Bildmarke.